Specifiche del prodotto
| ASME B18.31.2 | Copre i dati dimensionali e generali completi per la filettatura continua, i prigionieri flangiati (prigionieri) e i prigionieri a doppia estremità con dimensioni in pollici. |
| ASME B1.1 UNC e UNF Classe 2A | Specifica la forma della filettatura, la serie, la classe, il margine, la tolleranza e la designazione per le filettature delle viti unificate. |

Descrizione dei prodotti
| FLANGIA | DIAMETRO NOMINALE DEL TUBO | ||||||||||
| CLASSE | BULLONATURA | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Diametro | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Lunghezza del prigioniero | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Lunghezza del bullone Mach | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diametro | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Lunghezza del prigioniero | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Lunghezza del bullone Mach | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diametro | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Lunghezza del prigioniero | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diametro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Lunghezza del prigioniero | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diametro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Lunghezza del prigioniero | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Numero | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diametro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Lunghezza del prigioniero | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| FLANGIA | DIAMETRO NOMINALE DEL TUBO | ||||||||||
| CLASSE | BULLONATURA | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Numero | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Diametro | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Lunghezza del prigioniero | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Lunghezza del bullone Mach | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Numero | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Diametro | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Lunghezza del prigioniero | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Lunghezza del bullone Mach | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Numero | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Diametro | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Lunghezza del prigioniero | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Numero | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diametro | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Lunghezza del prigioniero | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Numero | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diametro | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Lunghezza del prigioniero | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Numero | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Diametro | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Lunghezza del prigioniero | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |



1,8 anni di esperienza nella produzione di raccordi per tubi e flange.
2. Percentuale di superamento di oltre il 98% per il nostro processo di controllo qualità in 14-fasi.
3.Un team di 10 ingegneri esperti dedicati alla ricerca e sviluppo.
4. Supervisione completa della qualità dell'intero processo produttivo, dalle materie prime, alla produzione, all'imballaggio, allo stoccaggio, al caricamento dei container.
5. Un sistema di gestione logistica maturo e i nostri spedizionieri garantiscono che il nostro tasso di consegna puntuale (OTD) raggiunga il 100%.
Etichetta sexy: astm a193 b8 b8m m20 prigioniero a filettatura completa, Cina astm a193 b8 b8m m20 prigioniero a filettatura completa produttori, fornitori, fabbrica, Flange dell'attuatore, PPR Special Piping, raccordi di rami lucidati forgiati, Flange API, Pipe in acciaio saldato per protezione antincendio, Tubo d'acciaio per attrezzatura desktop


